本工具专为外贸、货代、物流从业者设计,提供200+种国际贸易单位的精确换算功能,包括:
解决常见的"海运报价 CUFT怎么转CBM "、"美国客户给的LBS如何换算KG "等问题,提高工作效率。
名称 | 英文名称 | 英文简写 |
---|---|---|
克 | Gram | g |
公斤 | Kilogram | kg |
公担 | Quintal | Q |
公吨 | Metric ton | m.t. |
长吨 | Long ton | l.t. |
短吨 | Short ton | sh.t. |
英担 | Hundredweight | cwt. |
磅 | Pound | lb |
两(常衡) | Ounce | oz. |
两(金衡) | Ounce | oz.t |
司马担 | Picul | |
克拉 | Carat | Car |
名称 | 英文名称 | 英文简写 |
---|---|---|
米 | Metre | m. |
公里 | Kilometer | km |
厘米 | Centimeter | cm |
毫米 | Millimeter | mm |
码 | Yard | yb |
英尺 | Foot | ft |
英寸 | Inch | in |
名称 | 英文名称 | 英文简写 |
---|---|---|
平方米 | Square metre | sq. m |
平方英尺 | Square foot | sq. ft |
平方码 | Square yard | sq. yb |
名称 | 英文名称 | 英文简写 |
---|---|---|
立方米 | Cubic metre | cu. m |
立方英尺 | Cubic foot | cu. ft |
升 | Litre | l. |
毫升 | Millitre | ml |
加仑 | Gallon | gal. |
蒲式耳 | Bushel | Bu. |
名称 | 英文名称 | 英文简写 |
---|---|---|
马力 | Horse Power | h. p. |
千瓦 | Kilowatt | kw |
公吨度 | Metric ton unit | m. t. u. |
当美国货代报价$5/CUFT时,可快速换算为CBM单价:
1 CUFT = 0.0283 CBM → $5/CUFT ≈ $176.7/CBM
国外提单标注Gross Weight: 2,500 LBS,报关需填写公斤数:
2,500 LBS × 0.4536 ≈ 1,134 KG
货物总体积42 CBM,计算需要多少个40HQ集装箱:
40HQ容积76 CBM → 42 ÷ (76×0.9) ≈ 1个
(预留10%空隙)
使用公式:1 lb = 0.4536 kg
。例如:
500 lb = 500 × 0.4536 ≈ 226.8 kg
美国采用英制单位体系,而中国使用公制单位。需特别注意:
- 1 CBM ≈ 35.315 CUFT
- 1 KG ≈ 2.2046 LBS
20GP:容积约33 CBM,限重21吨
40HQ:高箱,容积约76 CBM,限重26吨(高度多30cm)